Gürol DİNSEL
1947 yılında doğdu. Atletizmle İlgilendi. 1971 yılında Atina'da yapılan atletizm yarışmalarında 7.43 m'lik derecesiyle uzun atlamada Türkiye rekorunu kırdı. Dönemin başarılı atletlerinden biri olarak ülkesini uluslararası alanda temsil etti.
Solda Murat TAŞÇIOĞLU ve Gürol DİNSEL(N.Tekil arşivi)
Rekorları:
Uzun Atl / LJ | 6,42 | Gürol | DİNSEL | 47 | 1964 | FENERBAHÇE | YILDIZ ERKEK REKORU | |
Uzun Atl / LJ | 6.15 | Gürol | DİNSEL | 47 | 1965 | İSTANBUL | GENÇ ERKEK SALON | |
Uzun Atl / LJ | 6.19 | Gürol | DİNSEL | 47 | 1966 | İSTANBUL | GENÇ ERKEK SALON | |
Uzun Atl / LJ | 7,43 | Gürol | DİNSEL | 47 | 12,06 |
1971 | Atina | BÜYÜK ERKEK REKORU |
50 M. | 6,0 | Gürol | DİNSEL | 47 | 1972 | İzmir | BÜYÜK ERKEK SALON |
Türkiye Şampiyonlukları :
UZUN |
1965 |
Gürol |
DİNSEL |
6,70 |
|
UZUN |
1968 |
Gürol |
DİNSEL |
6,76 |
|
UZUN |
1970 |
Gürol |
DİNSEL |
6,71 |
|
UZUN |
1976 |
Gürol |
DİNSEL |
7,12 |
Soldan Gürol DİNSEL – Aşkın TUNA (N.Tekil arşivi)
Başarıları
20.02.1971.- Uzun atlama.- 6.74.m.- Üniversiteler Salon Türkiye Şampiyonu
21.02.1971.- Üç adım atlama.- 14.40.m.- Üniversiteler Salon Türkiye ikincisi.
10.07.1971.- Uzun atlama.- 7.21.m.- Türkiye – Irak ikili yarışma birincisi.
11.07.1971.- Üç adım atlama.- 14.48.m.- Türkiye –Irak ikili yarışma ikincisi.
Yıl yıl en iyi dereceleri ve T.A.A.F.’nun . Şeref listelerindeki yeri.
YILI | BRANŞI | SIRASI | DERECESİ | ADI | SOYADI | BÖLGESİ | DOĞUM | YAR SIRA | YER | GÜN AY |
1964 | Uzun Atlama | 10 | 6,42 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | |||
1965 | Uzun Atlama | 2 | 6.86 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | |||
1966 | 110eng | 6 | 16.3 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | |||
1966 | Uzun Atlama | 2 | 6.72 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | |||
1967 | Uzun Atlama | 2 | 6.90 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Sofya | 16,9 | |
1967 | Üç adım atlama | 19 | 12.86 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | İstanbul | 2.7 | |
1968 | 110eng | 7 | 15.5 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | istanbul | 24.8. | |
1968 | Uzun Atlama | 1 | 6.99 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Konya | 11.5. | |
1968 | Üç adım atlama | 16 | 13.01 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Trabzon | 16.4. | |
1970 | 110eng | 5 | 15.7 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | İstanbul | 20.6. | |
1970 | Uzun Atlama | 2 | 7.14 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Ankara | 13.10. | |
1970 | Üç adım atlama | 2 | 14.58 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Ankara | 1.8. | |
1971 | 200 | 18 | 23,3 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | İstanbul | 2,05 | |
1971 | 110eng | 4 | 15,4 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | İstanbul | 10,04 | |
1971 | Üç adım atlama | 2 | 14,65 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Atina | 13,06 | |
1971 | Uzun Atlama | 1 | 7,43 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Atina | 12,06 | |
1971 | YÜKSEK | 7 | 1,80 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | İstanbul | 10,04 | |
1972 | 100 | 5 | 10,9 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 1 | İzmir | 15/4 |
1972 | YÜKSEK | 16 | 1,80 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 1 | İstanbul | 29/1 |
1972 | Uzun Atlama | 5 | 6,79 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 2 | Ankara | 22/4 |
1972 | Üç adım atlama | 15 | 13,38 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 1 | İstanbul | 1/1 |
1973 | 200 | 8 | 23.0 | Gürol | DİNSEL | (Erzincan/KG) | 47 | 1 | Ankara | 28/6 |
1973 | 100 | 4 | 11.0 | Gürol | DİNSEL | (îst/GS) | 47 | 3 | İzmir | 11/7 |
1973 | Uzun Atlama | 3 | 7.00 | Gürol | DİNSEL | (Erzincan/KG) | 47 | 2 | Ankara | 25/5 |
1973 | Üç adım atlama | 3 | 14.66 | Gürol | DİNSEL | Ístanbul/Galatasaray | 47 | 2 | İzmir | 7/10 | 1974 | Uzun Atlama | 2 | 7.35 | Gürol | DİNSEL | Ístanbul/Galatasaray | (1) | İstanbul | 22.6 |
1974 | 100 | 10.5 Rüzgar | Gürol | DİNSEL | Ístanbul/Galatasaray | 47 | 1 | Darmstadt | 6.6 | |
1974 | Üç adım atlama | 2 | 15.10 | Gürol | DİNSEL | Ístanbul/Galatasaray | 47 | 3 | Fürth | 2.6 |
1975 | Uzun Atlama | 1 | 7,24 | Gürol | DİNSEL | İst/G.Saray | 47 | İstanbul | 11,6 | |
1975 | Üç adım atlama | 2 | 15,12 | Gürol | DİNSEL | İst/G.Saray | 47 | Konya | 4,1 | |
1976 | Üç adım atlama | 2 | 15.22 | Gürol | DİNSEL | İstanbul/Galatasaray | 47 | İzmir | 29.05 | |
1976 | Uzun Atlama | 2 | 7.12 | Gürol | DİNSEL | Ístanbul/GalatasarayÍstanbul/Galatasaray | 47 | İzmir | 07.08 | |
1977 | Uzun Atlama | 9 | 6 m 72 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Ankara | 06.Ağu | |
1977 | Üç adım atlama | 4 | 14 m 71 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Ankara | 07.Ağu | |
1978 | Uzun Atlama | 7 | 6 m 87 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 1 | İSTANBUL | 26.08.1978 |
1978 | Üç adım atlama | 5 | 14 m 02 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 2 | İSTANBUL | 27.08.1978 |
1978 | Üç adım atlama | 14 m 68 rüzgar | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | 3 | İZMİR | 30.07.1978 | |
1969 | 110eng | 5. | 15.4 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Eskişehir | 4.10. | |
1969 | Uzun Atlama | 1. | 7.15 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | Eskişehir | 4.10. | |
1969 | Üç adım atlama | 2. | 14.59 | Gürol | DİNSEL | İstanbul | 47 | istanbul | 3.8. |
Kürsüde Gürol DİNSEL - sağda Neriman TEKİL
1971 Zagrep-YUGOSLAVYA ayakta soldan: Gürol DİNSEL- Atilla SİVRİ – Mehmet HÜSEYİNOĞLU çömelik: Nuran DAĞ –Aynur TAŞDEMİR (M. HÜSEYİNOĞLU albümü)
1971 Zagrep-YUGOSLAVYA yolunda Kapıkule sınır kapısında soldan: Mehmet HÜSEYİNOĞLU – Aynur TAŞDEMİR - Gürol DİNSEL (M. HÜSEYİNOĞLU albümü)